Product details
ITEMS/项目 | SPECIFICATION/参数 |
Flow-rate Range/流量范围: | 0.016~40m³/h |
Working Pressure Range/工作压力: | 0~15kPa(150mbar) |
Relative Humidity/环境湿度: | ≤93%RH |
Operating Temperature/工作温度: | -20°C~+55°C |
Storage Temperature/储存温度: | -25°C~+60°C |
Pressure Loss/压损: | ≤90Pa |
Internal Leakage/内漏: | < 0.1L/h (at1.8~15kPa) |
Durability/使用寿命: | ≈15 Years (No Fault or Damage after Continuous Working 10000 times) |
Operating Voltage/工作电压: | DC4.5~6.0V |
Resistance/电阻: | 21Ω±2Ω(23°C±2°C) |
Switching Valve Average Current /平均工作电流: | ≤80mA |
Opening Valve Time/开阀时间: | ≤5s |
Closing Valve Time/关阀时间: | ≤5s |
Peak Current(Motor Start-up)/峰值电流: | ≤300mA (DC4.5V) |
Gas Meter Application/燃气表使用: | G6~G40 Gas Meters |
Structural Support/主要材料: | Materials are POM, Valve Seal is NBR |
Service Fluid/工作介质: | Natural Gas/LPG |
ATEX classification acc. To/防爆等级: | ISO EN 80079-36:2016: II 2G Ex h IIC T4 Gb |
1.电机阀蓝色线接负电,白色线接正电为:开阀。
2.严格按照上述“技术标准及参数”要求对阀门进行密封性测试或使用,比如工作电压、开关阀时间、使用温度等,否则会造成阀门无法正常工作或损坏。
3.开关阀时,施加在阀门两端的电压不得超过2.5V~5.5V范围,否则会造成阀门无法正常工作或损坏。
4.此阀门的参数及结构如有变化,我司将及时通知贵司。
免责声明:数据表仅供参考。所有数据和规格如有更改,恕不另行通知,以提高可靠性、功能、设计或其他方面。有关详细规格和具体应用支持,请随时与我们联系。